|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Rango de medición: | Oído: 32.0°C 42'9°C Objeto: 0°C 100'C 32'F 212'F | Resolución de la pantalla: | 0.1°C/°F |
|---|---|---|---|
| Apagado automático: | 10s±1s | Fuente de alimentación: | 2 pilas AAA de 1,5 V |
Especificaciones:
| Nombre del producto | Termómetro infrarrojo de dos modos | |
| Fuente de alimentación | 2 pilas AAA de 1,5 V | |
| Rango de medición | Oído: 32,0°C~42,9°C (89,6°F~109,2°F) | |
| Objeto: 0°C~100°C (32°F~212°F) | ||
| Precisión (de laboratorio) | Modo oreja y frente | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo.4¿ Qué pasa?F: el precio |
| Modo de objetos | Se aplicará una temperatura de 1 °C a la temperatura de la superficie. | |
| Resolución de la pantalla | 0.1°C/¿ Qué pasa?F: el precio | |
| Apagado automático | 10s±1s | |
| Memoria | 35 grupos de temperatura medida. | |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: entre 10°C y 40°C (50¿ Qué pasa?El F-104¿ Qué pasa?F) Las Humedad: 15-95% RH, no condensante Presión atmosférica: 86-106 kPa |
|
| Batería | 2*AAA, puede utilizarse más de 3000 veces | |
| Peso y dimensiones | 66 g (sin batería), 163,3 × 39,2 × 38,9 mm | |
![]()