|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tasa máxima de muestreo: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Ancho de banda: | 80MHz |
|---|---|---|---|
| Canales: | 2 | Resolución vertical: | 8 pedazos |
| Exactitud vertical: | ± 1% | Impedancia: | 1MΩ 25pF |
1Este osciloscopio digital multifuncional es potente en función, práctico de usar y tiene una larga vida útil.
2Canal de muestreo de alto rendimiento con una velocidad de muestreo de hasta 500 MSa/S y un ancho de banda máximo de hasta 80 MHz.
3Este osciloscopio digital utiliza una pantalla TFT a color para mostrar formas de onda claras y estables y es confiable de usar.
4Osciloscopio digital portátil analógico de 2 canales, fácil de operar, fácil de usar, portátil y fácil de llevar.
5Este instrumento admite la función de grabadora, la función de generador de señal, la función de centro de puerto serie, la función de multimetro y la función de osciloscopio.
| Función del osciloscopio | |
| Tasa máxima de muestreo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Canal analógico | 2 |
| Canal digital | - No, no lo sé. |
| Ancho de banda | 80MHz |
| Resolución vertical | 8 dígitos |
| Equipo de engranaje vertical | 10 mV-5 V (sonda 1X) |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 1V-500V (sonda 100X) | |
| 1, 2 y 3.5, 5 pasos) | |
| Resistencia de entrada | 1MΩ2%, 20 ± 5 pF |
| Acoplamiento de entrada | El ACDC |
| Modo de muestra | Y-T, X-Y |
| Válvula de entrada | 40 V (sonda 1X) |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Base de tiempo | 10ns-50ms (1, 2.5, 5 pasos) |
| 100 ms-5s (Escaneo) | |
| Profundidad de almacenamiento | 16k por canal |
| Modo de activación | Automático, normal, único |
| Tipo de disparador | Levántate, caída |
| Detección automática | Apoyo (50Hz-60MHz) |
| Computación | Se trata de una mezcla de agua y agua. |
| Medición | Pico a pico, ciclo de trabajo, frecuencia, período, máximo, mínimo, promedio, raíz media cuadrada |
| Cursor | Tiempo, Voltado |
| Función del multiméter | |
| Lectura a escala completa | 6000 Cuenta |
| Voltagem de corriente continua | 60El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| Voltagem de cambio de dirección | 60El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| Corriente continua | 60Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Corriente de CA | 60Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Resistencia | 600.0Ω, 6.000kΩ, 60.00kΩ, 600.0kΩ, 6.000MΩ, 60.00MΩ |
| Capacidad | 40.00nF, 400.0nF, 4.000μF, 40.00μF, 400.0μF, 4000μF (Utilice esta función para mantener 30s en ambos extremos de la capacitancia) |
| Diodo | 0V ~ 2,0V |
| Detección de encendido y apagado | Detecta en 600,0Ω Nivel, hacer un sonido cuando está por debajo de 30Ω |
| Generador de señal | |
| Frecuencia | Sinus (1Hz-20MHz), cuadrado (1Hz-5MHz), triangular / rampa (1Hz-1MHz) |
| Ciclo de trabajo | 0 a 100% |
| Amplitud | 100 mV a 4 V |
| Compensación | +- (0V-2V) |
| Centro de puertos en serie | |
| Tasa de Baud | 115200 a 1200 |
| Bit de datos | 8, 9 |
| Comprobar el dígito | No hay paridad, paridad impar, incluso paridad |
| Detente un poco. | 1, 0.5, dos, uno.5 |
| Número decimal | 10, 16 |
| Grabadora | |
| Base de tiempo | 100ms-5s |
| Duración del registro | Grabar un conjunto de formas de onda por segundo, hasta diez minutos |
| Las demás | |
| Pantalla | 4.5 pulgadas, 16 bits de verdadero color, TFT 400x272 |
| Batería | 2 x Batería de litio (18650) ((batería no incluida), puede trabajar continuamente durante 8-10 horas |