|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales para la vivienda: | Aluminio + ABS + caucho termoplástico | Rango de medición: | 0 a 360° |
---|---|---|---|
Resolución: | 0,05° | Exactitud: | ±0,1° en los ángulos 0° y 90°, ±0,2° en los ángulos de reposo |
DL135 | Datos técnicos | |
Rango de medición horizontal | 0° -360° | |
Resolución | 0.05° | |
Precisión | ±0,1° en 0° y 90°; ±0,2° en el resto | |
Peso neto | 373 g (sin baterías) | |
Las dimensiones | 25.4*2.8*5.9cm | |
Temperatura de trabajo | 0 °C ~ 40 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -10 °C ~ 50 °C | |
Material del cuerpo | Aluminio + ABS + caucho termoplástico. | |
Modo del ángulo de medición | Grados °, porcentaje %, mm/m, inclinación o inclinación IN/FT | |
El poder | Baterías AAA de corriente continua 3V ((2*LR03) | |
Características | 10 pulgadas 25.4 cm nivel digital del torpedo. | |
Estándar industrial a prueba de agua y polvo. | ||
Tecnología LED avanzada de semáforo que permite la pantalla más brillante. | ||
La batería baja indica. | ||
Función de apagado automático. | ||
Magnetos fuertes en la base sólida de aluminio con ranura en V que permiten un alto rendimiento y fiabilidad en el entorno de trabajo más difícil. | ||
Posición de lectura invertida para trabajos de carga. | ||
Con escamas en el lado delantero inferior de aluminio. |
Instrucciones de operación:
1. Insertar las baterías;
2. Coloque la superficie de medición de la herramienta sobre el objeto, presione el botón ON/OFF para encender;
3. Presione el botón MODE para cambiar los modos deseados ((grados, porcentaje, IN/FT, mm/m);
4. Presione el botón HOLD para mantener los valores medidos;
5. Presione el botón REF para establecer cero;
6. Presione los botones CAL&ON/OFF para calibrar;
7. Presione el botón de icono de voz para activar / desactivar los pitidos;
8Cuando se haya completado la medición, apague el motor, retire las baterías y guarde bien la herramienta.