|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El material: | El ABS | El color: | blanco |
|---|---|---|---|
| Rango de medición de la humedad: | 10 a 99% de HRC | Gama de medición de la temperatura: | -50 ~ 70 °C |
| Precisión: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Resolución de la pantalla: | 0.1°C; 1% de HRA |
Características:
| Tamaño del modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El material | El ABS |
| El estilo | Reloj de temperatura y humedad |
| El poder | Consumo de energía:1XAAA |
| Función |
|
| Especificación |
|
| El color | Blanco o a medida |
| Formato de hora | Muestra de tiempo de 12/24 horas |
| Temperatura | Muestra de temperatura°C/°F |
| El termómetro | El termómetro de interior°C- + 70°C) |
| Hygomter | Higrómetro para interiores ((10%-99%) |
| Memoria | Memoria máxima/min del higrómetro y del termómetro |
| Modo de embalaje | Blister + Tarjeta |
| Detalles del embalaje | Se trata de una muestra de las características de los productos. Ct/Ctn: 120 piezas En el caso de las empresas de la Unión Europea:14.3/15.8KGS |
![]()
![]()
![]()
![]()