|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El material: | ABS+Metal | Pantalla: | Display de pantalla LCD |
|---|---|---|---|
| Gas de la detección: | OZONO | Rango de detección: | 0.000 a 5.000 ppm |
| color: | blanco |
Especificaciones:
| Nombre del producto | Detector de calidad del aire de ozono multifunción |
| Número de modelo. | El DM126-O3 |
| Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de motor. |
| El color | Blanco |
| El material | El ABS |
| Peso | 225 gramos |
| Objetos de ensayo | Ozone + Temperatura + Humedad |
| Tecnología del NH3 | Sensores electroquímicos |
| Rango de detección | Ozone ((1-5 ppm) |
| Pantalla | 3Display de pantalla LCD de 0,5 pulgadas |
| Registro de datos | Guardar registros de historial |
| Fuente de alimentación | Batería de Li recargable de 2000 mAh con cable de carga USB |
Parámetro del ozono (O3)
| Detección de gas | El ozono ((O3) |
| Rango de detección | 0.000 a 5.000 ppm |
| Principio de detección | Electroquímica |
| Tiempo de respuesta | Difusión ≤ 15S |
| Valor duplicado | ≤ ± 2 por ciento |
| Resolución | 0.001 ppm |
| Resistencia al aislamiento | ≥ 20 MΩ |
| Función de alarma | Sonido (un breve pitido) |
| Valor de la acción de alarma | 0.1/0.3/0.6ppm (se puede activar o desactivar la alarma) |
Lista de embalaje:
1 * Detector de calidad del aire
1 * Cable USB
1 * Manual del usuario
1 * Caja