|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El material: | El ABS | Tecnología del CO2: | En el infrarrojo (NDIR) |
|---|---|---|---|
| Rango de detección de CO2: | 400 a 5000 ppm | color: | negro |
Características:
Especificaciones:
| Nombre del producto | Medidor de CO2 |
| El material | El ABS |
| Método de muestra | Display de pantalla LCD |
| Método de detección del CO2 | En el infrarrojo (NDIR) |
| Tiempo de muestreo | 1.5 segundos |
| Tamaño del producto | 70*80*35 mm |
| Temperatura de detección | -10 °C a 50 °C |
| Humedad relativa | Entre el 20% y el 85% |
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C a 60 °C |
| Unidad de concentración de CO2 | PPPM |
| Fuente de energía | Batería de litio con capacidad de 1600 mAh; carga de 5 V de corriente continua a través del puerto micro USB |
| Peso del producto | 150 gramos |
Lista de embalaje:
1 * Monitor de calidad del aire
1 * Cable de carga
1 * Manual del usuario
![]()