|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Rango de medición: | 0 ~ 50% | Exactitud: | ±(0,5n%+0,5) |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 0.1 |
Características:
Código del grano:
| Código | Cereales | Rango (%) |
| Cd01 | Trigo y centeno | 0.5 ~ 70.0 |
| Cd02 | Maíz/Maíz 1 | 0.5 ~ 71.0 |
| Cd03 | Arroz molido | 5.0 ~ 76.5 |
| Cd04 | El arroz 1 | 2.5 ~ 65.5 |
| El Cd05 | Paddy 2 | 0.5 ~ 60.5 |
| Cd06 | Frutos de soja | 5.0 ~ 33.5 |
| Cd07 | Granos de café | 5.0 ~ 33.5 |
| Cd08 | Las semillas de coco | 5.0 ~ 33.5 |
| Cd09 | Arroz y cebada | 3.0 ~ 58.0 |
| Cd10 | Sorgo/Milo | 2.0 ~ 46.0 |
| El Cd11 | Sésamo | 6.0 ~ 41.0 |
| Cd12 | Noche de cacahuete | 0.5 ~ 71.5 |
| Cd13 | Semillas de colza | 2.5 ~ 33.5 |
| Cd14 | Peso de soja | 1.0 ~ 73.0 |
| Cd15 | Comida de semillas de colza | 2.0 ~ 50.0 |
| Cd16 | Semillas de flores de sol | 3.5 ~ 30.0 |
| Cd17 | Semillas de sandía | 2.5 ~ 29.0 |
| Cd18 | Semillas de algodón | 5.0 ~ 47.0 |
| Cd19 | Peso de semillas de algodón | 1.5 ~ 48.0 |
| Cd20 | Maíz 2 | 3.0~61.5 |
| Cd21 | Trigo blanco | 1.5 ~ 50.5 |
| Cd22 | Alimentos para animales granulados | 0.5 ~ 64.5 |
Lista de deseos del medidor de humedad:
| Medidor de humedad de madera | Medidor de humedad del tabaco |
| Medidor de humedad de papel | Medidor de humedad del cigarrillo |
| Medidor de humedad de algodón de semillas | Medidor de humedad de alimentación |
| Medidor de humedad de harina de madera | Medidor de humedad de la medicina china |
| Medidor de humedad de cartón | Medidor de humedad de hojas de té |
| Medidor de humedad de los cereales | Medidor de humedad del material de forraje |
| Medidor de humedad de papel residual | Medidor de humedad de cemento de plástico |
Especificación:
| Cereales | 22 especies |
| Rango de medición | 0 ~ 50% |
| Precisión | ±(0,5n%+0,5) |
| Resolución | 0.1 |
| Muestra | 4 dígitos, LCD de 10 mm, con indicador LED codificado por color |
| Indicador LED | El LED verde representa un estado seguro y seco en el aire |
| LED amarillo representa un estado fronterizo | |
| El LED rojo representa un estado húmedo | |
| Calibración | Automático |
| Indicador de la batería | Indicador de batería baja |
| Salida de datos | USB, RS-232, Bluetooth y otras herramientas |
| Memoria de datos | 240 Grupos |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0 a 50% °C, Humedad: < 90% RH |
| Fuente de alimentación | Batería de 4 x 1,5 V AAA de tamaño (UM-4) |
| Las dimensiones | La longitud de la banda es igual a: |
| Sensor: 175 x 76 x 76 mm | |
| Peso | 690 g (sin incluir baterías) |
Accesorios estándar: