|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Elementos de medición: | Velocidad y temperatura del aire | Rango de medición de la velocidad del aire: | 0 ~ 45 m/s |
|---|---|---|---|
| Rango de medición de la temperatura del aire: | : 0 ~ 45oC, 32 ~ 113oF (precisión ± 2oC) | Resolución: | 0.2oC, 0,1 m/s |
Especificación:
| Velocidad del aire | |||||||
| Unidad | Rango de acción | Resolución | En el caso de las empresas | Precisión | |||
| M/s | 0 a 45 | 0.1 | 0.3 | 3% 0,1 g/l | |||
| Fuente/minuto | 0-8800 | 19 | 60 | 3% 10gts | |||
| Noches | 0 a 88 | 0.2 | 0.6 | 3% 0,1 g/l | |||
| Km/h | 0 a 140 | 0.3 | 1 | 3% 0,1 g/l | |||
| - ¿Por qué? | 0 a 100 | 0.2 | 0.7 | 3% 0,1 g/l | |||
| Ttemperatura | |||||||
| Unidad | Rango de acción | Resolución | Precisión | ||||
| °C | 0°C-+45°C | 0.2 | 2°C | ||||
| OF | 32OF-113OF | 0.36 | 3.6OF | ||||
| Fuente de alimentación | Batería de 9 V | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C---+50°C (cuatro)OF-122 añosOF) | ||||||
| Humedad de funcionamiento | H 40-85% de H 40 | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20C---+60C(-4OF- 140 añosOF) | ||||||
| Humedad de almacenamiento | 10% RH --- 90% RH | ||||||
| Información sobre el paquete | |||||||
| Dimensión | Unidad principal: 145 x 72 x 35 mm | ||||||
| Vane: 172 x 65 x 29 mm | |||||||
| Peso | 276G | ||||||
Manual del usuario del anemómetro GM8901.pdf
![]()