|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Velocidad de aire: | 0.7~30m/s | Temperatura del aire: | -20~60℃ |
---|---|---|---|
Resolución: | 0.2℃ | Mostrar: | LCD |
Este producto es un anemómetro multifuncional portátil, y es conveniente para la temperatura de medición, la humedad, la sensación térmica, el punto de condensación, la velocidad del viento, la presión barométrica, la altitud y la iluminación.
Especificación:
Artículo de medición | Gama de medición | Resolución | Exactitud | Tiempo de respuesta |
Temperatura | -20~60℃ | 0.1℃ | ±1.0 | 1s |
Humedad | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | 1s |
Sensación térmica | -40~10℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | 1s |
Punto de condensación | -40~60℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | 1s |
Velocidad del viento | 0.7~30m/s | 0.1m/s | el ±3% o ±0.3m/s | 1s |
Presión barométrica | 300~1100hPa | 0.1HPa | ±1.0hPa | 1s |
Altitud | -500~9000m | el 1m | - | 1s |
Iluminación | 0~55000 lux | 1 lux | el ±3% | 1s |
Cantidad estándar por el cartón | 60PCS | |||
Tamaño estándar del cartón | los 504*495*473cm | |||
Tamaño | 48*21.2*122m m | |||
Función del ahorro de los datos: datos manualmente de ahorro y automáticamente de registración | ||||
Función de transferencia de la unidad | ||||
Chino e inglés favorables | ||||
Adopción de una pantalla de la pantalla de cristal líquido de matriz de modo que el contenido de la exhibición sea más rico | ||||
Exhibición del contraluz del LCD | ||||
Exhibición del nivel de la batería |