|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Velocidad de aire: | 0.7 ~ 30m/s | Temperatura del aire: | -20 a 60 °C |
---|---|---|---|
Resolución: | 0.2°C | Muestra: | Display de pantalla |
Este producto es un anemómetro portátil multifuncional, y es adecuado para medir la temperatura, la humedad, el frío del viento, el punto de rocío, la velocidad del viento, la presión barométrica, la altitud y la iluminación.
Especificación:
Punto de medición | Rango de medición | Resolución | Precisión | Tiempo de respuesta |
Temperatura | -20 a 60 °C | 0.1°C | ± 10 | 1s |
Humedad | 0 ~ 100% de Hg | 00,1% de Hg | ± 5% RH | 1s |
Frío del viento | -40 ~ 10 °C | 0.1°C | ± 2,0°C | 1s |
Punto de rocío | -40 a 60 °C | 0.1°C | ± 2,0°C | 1s |
velocidad del viento | 0.7 ~ 30m/s | 0.1 m/s | ± 3% o ± 0,3 m/s | 1s |
Presión barométrica | 300 ~ 1100hPa | 0.1 HPa | ±1,0hPa | 1s |
Alturas | - 500 a 9000 m | 1m | - | 1s |
Iluminación | 0 ~ 55000 Lux | 1 Lux | ± 3% | 1s |
Cantidad estándar por cartón | 60 PCS | |||
Tamaño de cartón estándar | 504 * 495 * 473 cm | |||
Tamaño | 48*21,2*122 mm | |||
Función de almacenamiento de datos:guardar y registrar automáticamente los datos manualmente | ||||
Función de conmutación de unidades | ||||
Apoyo al chino y al inglés | ||||
Adopción de una pantalla de cristal líquido de matriz para que el contenido de la pantalla sea más rico | ||||
Display LCD con luz de fondo | ||||
Muestra del nivel de la batería |